Наименование прибора | Марка (тип) изделия | Назначение | Наименование стандарта на испытание |
Лабораторные испытания |
| Балансирный конус Васильева | КБВ | определение границы текучести грунта(верхний предел пластичности) | ГОСТ 5180 |
| Штативный прибор Васильева | ШПВ | определение пределов пластичности грунта(верхнего и нижнего) | ГОСТ 5180 |
| Прибор для стандартного уплотнения конструкции СОЮЗДОРНИИ | ПСУ | определения максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов, не содержащих частиц крупнее 20мм. | ГОСТ 22733 |
| Прибор стандартного уплотнения полуавтоматический | ПСУ-ПА-2 | определения максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов, не содержащих частиц крупнее 20мм. | ГОСТ 22733 |
| Прибор компрессионный для испытания грунта | ПКГ-Ф | испытания грунтов методом компрессионного сжатия | ГОСТ 12248 |
| Баня песчаная и водяная | БКЛ-М | баня комбинированная лабораторная предназначена для проведения лабораторных работ | |
| Прибор для определения свободного набухания грунтов | ПНГ-1 | определение свободного набухания грунтов в лабораторных условиях | ГОСТ 24143 |
| Влагомер строительных материалов | ВСМ | | |
| Сушильный шкаф | СНОЛ 58/350 | | Общего назн. |
| Стандартный набор сит для грунта d=200 мм яч. 0,1;0,25;0,5;1,0;2,0;5,0;10,0 нерж / жесть | КП-131 | лабораторное определение зернового (гранулометрического) состава грунтов | ГОСТ 12536 |
| Набор ареометров из 19 шт. | | | ГОСТ 12536 |
| Фильтрационный прибор конструкции СОЗДОРНИИ (латунь) | ПКФ | определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве при устройстве дренирующих и морозоустойчивых слоев дорожных одежд | ГОСТ 25584 |
| Плотномер-влагомер системы инженера Ковалева | ПВК-Ф | ускоренное определение плотности грунта в полевых условиях | |
| Полевая лаборатория Литвинова | ПЛЛ-9 | исследования грунтов в поле, на строительной площадке или лаборатории. | |
| Прибор стандартного уплотнения (малый прибор СОЮЗДОРНИИ) | ПСУ малый | изготовления образцов цементогрунта | ГОСТ 22733 |
| Ареометр грунтовый | АГ995-1039кг/м3 | | |
| Набор сит для грунта d=120 мм яч. 10;5;2;1;0,5;0,25;0,1 нерж. | СПП | определение гранулометрического состава грунта ситовым анализом | ГОСТ 12536 |
| Прибор для определения влажности грунтов и материалов электронный 0-20% влажность, точность — 3% | ИВА-1 | | |
| Сдвиговой прибор | П-10С | полевые и лабораторные испытания | |
| Прибор для определения угла естественного откоса песков | УВТ-3М | определение угла естественного откоса песков при проведении инженерно-геологических исследований | |
| Бюксы алюминиевые для взвешивания h=37 d=50 | ВС-1 | определения влажности грунта | ГОСТ 5180 |
| Пикнометр | ПЖ-2-100 | определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом | ГОСТ 5180 |
| Лопатка 250мл нерж.сталь | | | |
| Лопатка саперная | | | |
Испытания на объекте |
| Комплект колец-пробоотборников ( кольца 3шт, насадка, ручка-наковальня) для отбора проб грунта | ПГ-200 ПГ-400 ПГ-500 | определение плотности грунта методом режущего кольца | ГОСТ 5180 ГОСТ 24586 |
| Баллонный плотномер | ПБД-КМ | контроль качества уплотнения щебеночных и гравийно-песчаных оснований и покрытий автодорог | |
| Воронка | ЛОВ | определение объемной насыпной массы песка | ГОСТ 8735 |
| Динамический плотномер | Д-51 | текущий контроль плотности песчаных, пылеватых и глинистых грунтов при строительстве земляных сооружений | |
| Статический плотномер для определения коэффициента уплотнения грунтов | СПГ-1М | ускоренный операционный контроль качества уплотнения грунтов и дополнительных слоев оснований автомобильных дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений | СНиП 3.06.03-85 |
| Динамический универсальный плотномер | ДПУ | определение качества уплотнения грунта и асфальтобетонной смеси | |
Оборудование и приборы для испытаний каменных материалов |
| Набор сит d=300мм нерж.сталь / жесть | КП-109 | определение зернового состава щебня, гравия | ГОСТ 8269.0-97 |
| Набор сит d=300мм нерж.сталь / жесть | ЛО-251/1 | Контрольное просеивание дорожно-строительных материалов при их испытании | ГОСТ 12801 |
| Набор мерной посуды 1;2;5;10 л | МП | определение насыпной плотности и пустотности песка и щебня | ГОСТ 8735 ГОСТ 8269.0-97 |
| Полочный барабан | КП-123 | определение истираемости щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 |
| Виброплощадка | ВПУ-Ф | рассеивание щебня, гравия, песка и заполнителей | ГОСТ 8269.0-97 |
| Оборудование для отмучивания песка и щебня (набор) | КП-305 + КП-306 | определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735 ГОСТ 8269.0-97 |
Оборудование для песка щебня: индикатор прочности КП 601/1 для определения зерен слабых пород калибры 601/2 пипетка 601/3 сосуды мерные 5,10,20,50л 601/4 шаблон для определения лещадности 601/5 | КП-601 | испытания щебня и песка | ГОСТ 8735 ГОСТ 8269.0-97 |
| Копер автоматический | ПМА-Ф | испытание щебня(гравия) сопротивлению удару | ГОСТ 8269.0-97 |
| Комплект форм для дробимости щебня цилиндры d=75 ; 150 мм | ФОД | определение коэффициента дробимости щебня(гравия) по степени разрушения зерен при сжатии(раздавливании) в цилиндре | ГОСТ 8269.0-97 |
| Мерный ящик 100 литров | | определение насыпной плотности щебня или гравия (для фракции свыше 40 мм) | ГОСТ 8269.0-97 |