Наименование прибора | Марка (тип) изделия | Цена с НДС, руб. | Назначение | Наименование стандарта на испытание |
Лабораторные испытания |
 | Балансирный конус Васильева КБВ | 1500 | определение границы текучести грунта(верхний предел пластичности) | ГОСТ 5180 |
 | Штативный прибор Васильева ШПВ | 12200 | определение пределов пластичности грунта(верхнего и нижнего) | ГОСТ 5180 |
 | Пенетрометр грунтовый | 10200 | определение пластичности и консистенции грунтов по методу П.О. Бойченко в лабораторных условиях. | |
 | Прибор для стандартного уплотнения конструкции СОЮЗДОРНИИ ПСУ | 6700 | определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов, не содержащих частиц крупнее 20мм. | ГОСТ 22733 |
 | Прибор для определения плотности грунта по методу Проктора УГ-Ф | 16000 | Определение плотности грунта по методу Проктора | DIN 18127:1997 |
 | Прибор стандартного уплотнения полуавтоматический ПСУ-ПА-2 | 81000 | определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов, не содержащих частиц крупнее 20мм. | ГОСТ 22733 |
 | Прибор компрессионный для испытания грунта ПКГ-Ф | 76340 | испытания грунтов методом компрессионного сжатия | ГОСТ 12248 |
 | Прибор определения липкости грунтов ПЛГ-Ф | 14000 | определение липкости грунтов и почв в лабораторных условиях по методике В.В.Охотина | |

| Баня песчаная и водяная БКЛ-М | 6450 | предназначена для проведения лабораторных работ | |
 | Прибор для определения свободного набухания грунтов ПНГ-1 | 9900 | определение свободного набухания грунтов в лабораторных условиях | ГОСТ 24143 |
 | Прибор
ПРГ-1 | 12500 | определение характеристик размокания грунтов | |
 | Влагомер строительных материалов ВСМ | по запросу | | |
 | Сушильный шкаф СНОЛ 58/350 | 40500 | | Общего назн. |
 | Стандартный набор сит для грунта d=200 мм яч. 0,1;0,25;0,5;1,0;2,0;5,0;10,0 нерж / жесть КП-131 | 10500/ 4900 | лабораторное определение зернового (гранулометрического) состава грунтов | ГОСТ 12536 |
 | Ареометр грунтовый АГ-995-1030 | 1210 | | ГОСТ 12536 |
 | Фильтрационный прибор конструкции СОЗДОРНИИ латунь/нерж. ПКФ | 8000/ 7200 | определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве при устройстве дренирующих и морозоустойчивых слоев дорожных одежд | ГОСТ 25584 приложение 5 |
 | Фильтрационный прибор
КФ-ООМ | 16000 | определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов стественного (природного) и нарушенного сложения | ГОСТ 25584-90 |
 | Фильтрационная трубка
КФ-1 | 4500 |
 | Плотномер-влагомер системы инженера Ковалева ПВК-Ф | 22550 | ускоренное определение плотности грунта в полевых условиях | |
 | Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9 | 89200 | исследования грунтов в поле, на строительной площадке или лаборатории. | |
 | Компрессионный прибор
КП-9 | 39990 | ускоренные испытания грунтов, в т.ч.определение коэффициента фильтрации песчанных и глинистых грунтов | |
 | Прибор стандартного уплотнения (малый прибор СОЮЗДОРНИИ) ПСУ малый | 6100 | -изготовление образцов из грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими и при определении активности шлаков, -текущий контроль уплотнения некоторых видов грунтов по ВСН 55-69 | ГОСТ 8269.0, ВСН 55-69, ГОСТ 23558 |
 | Набор сит для грунта d=120 мм яч. 10;5;2;1;0,5;0,25;0,1 нерж. СПП | 6400 | определение гранулометрического состава грунта ситовым анализом | ГОСТ 12536 |
 | Сдвиговой прибор П-10С | 76400 | для полевых и стационарных испытаний грунтов на сдвиг (определения угла внутреннего трения и сцепления грунта) | ГОСТ 12248-96 |
 | Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ-3М | 6500 | определение угла естественного откоса песков при проведении инженерно-геологических исследований | РСН 51-84 приложение 10 |
 | Мельница грунтовая МГ-1Ф | 18000 | измельчение сухих лабораторных проб глинистых грунтов при их подготовке к лабораторным испытаниям | |
 | Бюксы алюминиевые для взвешивания h=37 d=50 ВС-1 | подробнее | определение влажности грунта | ГОСТ 5180 |
 | Пикнометр ПЖ-2-100 | 160 | определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом | ГОСТ 5180 |
 | Лопатка 500мл и 1,1л нерж.сталь | 490 | | |
| Лопатка саперная | | копать | |
Испытания на объекте |
 | Комплект колец-пробоотборников ( кольца 3шт, насадка, ручка-наковальня) для отбора проб грунта ПГ-200 ПГ-400 ПГ-500 КПГ-01 КПГ-02 | 1300 1700 2400 2650 2950 | определение плотности грунта методом режущего кольца ПГ-500 — применяется при контроле уплотнения земляного полотна автомобильных дорог по ВСН 55-69 | ГОСТ 5180 |
 | Баллонный плотномер ПБД-КМ | 19900 | контроль качества уплотнения щебеночных и гравийно-песчаных оснований и покрытий автодорог | |

| Динамический плотномер Д-51 | 4400 | текущий контроль плотности песчаных, пылеватых и глинистых грунтов при строительстве земляных сооружений | |
 | Статический плотномер для определения коэффициента уплотнения грунтов СПГ-М | 8100 | ускоренный операционный контроль качества уплотнения грунтов и дополнительных слоев оснований автомобильных дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений | СНиП 3.06.03-85 |
 | Динамический универсальный плотномер ДПУ | 7100 | определение качества уплотнения грунта и асфальтобетонной смеси | |
Оборудование и приборы для испытаний каменных материалов |
 | Набор сит d=300мм нерж.сталь / жесть КП-109 | 37700/ 14900 | определение зернового состава щебня, гравия | ГОСТ 8269.0-97 |
 | Набор сит d=200мм нерж.сталь / жесть ЛО-251/1 | 17000/ 6900 | Определение зернового состава щебня, песка,мин.порошка, входящего в состав а/б | ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8735, ГОСТ 52129 |
 | Набор мерной посуды 1;2;5;10 л МП | 1650 | определение насыпной плотности песка и пористых заполнителей для легкого бетона | ГОСТ 8735
ГОСТ 9758 |
 | Сосуды мерные 20 и 50 л | 1600 2100 | Определение насыпной плотности и пустотности щебня (гравия) (ст. 3, толщина стенки 1,5 мм, порошковое покрытие) | ГОСТ 8269.0 |
 | Воронка ЛОВ | 2300 | определение объемной насыпной массы песка | ГОСТ 8735 |
 | Виброплощадка ВПУ-Ф | 44500/ 55200 | механическое рассеивание минеральных дорожно-строительных материалов | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 8735 ГОСТ 52129 |
 | Оборудование для отмучивания песка и щебня КП-305 + КП-306 | 1540 1700 | определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735
ГОСТ 8269.0-97 |


| калибры 601/2 (КЗС)
шаблон для определения лещадности 601/5 | 3200 1450 | испытания щебня | ГОСТ 8269.0 |
 | Копер автоматический ПМА-Ф | 89900 | испытание щебня(гравия) сопротивлению удару | ГОСТ 8269.0-97 |
 | Комплект форм для дробимости щебня цилиндры d=75 ; 150 мм ФОД | 6100 | определение коэффициента дробимости щебня(гравия) по степени разрушения зерен при сжатии(раздавливании) в цилиндре | ГОСТ 8269.0-97 |
 | Мерный ящик 100 литров | 3400 | определение насыпной плотности щебня или гравия (для фракции свыше 40 мм) | ГОСТ 8269.0-97 |