| Марка (тип) изделия | Цена, руб. с НДС | Назначение, характеристики |
Измерительное оборудование для дорожных работ |
 | Универсальная дорожная рейка РДУ-КОНДОР | подробно | определение основных геометрических параметров покрытий и оснований автомобильных дорог |
 | Измеритель колейности
КОНДОР-К | 8400 | |
 | Прибор для измерения коэффициента сцепления ППК-Ф | 93 800 | ГОСТ Р 50597-93, СНиП 2.05.02-85 |
 | Прибор для измерения коэффициента сцепления ПОКС | 30 400 | |
 | Прогибомер короткобазовый ПГ-1Ф | 23 100 | определении модуля упругости грунтов и а/б покрытия в натуральных условиях(ВСН 52-89) |
 | Приспособление для определения шероховатости дорожных покрытий по методу “песчаного пятна”
КП-139 | 2 000 | используется при контроле состояния дорожного покрытия после устройства или в процессе эксплуатации по методике, описанной в СНиП 3.06.03-85 |
 | Промерник клиновой КОНДОР-КП | 990 | |
 | Щуп для измерения толщины а/б слоя | 700 | |
Измерение длин, расстояний |
 | Штангенциркуль | по запросу | 150мм ц.д. 0,1 |
| Линейка металлическая | 450 | 300мм |
| Линейка металлическая | 650 | 500мм |
| Линейка металлическая | 800 | 1000мм |
| Рулетка Р5УЗК | по запросу | 5м |
| Рулетка Р10УЗК | по запросу | 10м |
| Рулетка Р30УЗК | по запросу | 30м |
| Рулетка Р100УЗК | по запросу | 100м |
 | Уровень электронный УЭЛ-60М | 5 900 | для РДУ-Кондор-Эл |
 | Колесо измерительное дорожное NEDO | 6 400
| Диапазон измерений 10км, ц.д. 0,1м, диам колеса=159,2мм, вес 1,2кг |
 | Колесо измерительное дорожное | 8 500 | Диапазон измерений 10км, ц.д. 0,01м, диам колеса=318,4мм, вес 2,42кг |
 | Индикатор часового типа ИЧ-10 | 850 | диап.10мм ц.д.0.01 |
| Дальномер лазерный DISTO A3 | по запросу | До 100м, ц.д.1,5мм |
| Дальномер лазерный DISTO A5 | по запросу | До 200м, ц.д.2мм |
 | Лупа минералогическая | 1100 | 10x ц.д.0,1 |
| Измерение температуры |
| Термометр ртутн. ТН-3-1 | по запросу | (0…+60/0,5)Hg, глубина погружения 90 мм |
| Термометр ртутн. ТН-3-2 | по запросу | (+50…+110/0,5)Hg, глубина погружения 90 мм |
| Термометр ртутн. ТН-7 | по запросу | (0+360/1,0)Hg |
 | Термометр биметаллический (для бетона) | 1 990 | -20о …+60о(Цена деления 0.1о) |
 | Термометр биметаллический сзащитной конструкцией(для а/б) ТБП-40 | 788 | -20о …+200о(Цена деления 2о) |
| Термометр электронный | 2 300 | -50о …+200о(Цена деления 0.1о) |
| Пирометр OPTRIS MS | 6 640 | -20о…+520о(точность±2), время измерения 500 мс |
Весовое оборудование |
 | Весы электронные МК-6.2 | по запросу | Макс. вес 6кг, ц.д. 1, 2гр. |
 | Весы двух диапазонные МК-15.2 | 8 200 | Макс. вес 15 кг, ц.д. 2, 5гр. |
 | Весы электронные МК-32.2 | по запросу | Макс. вес 32 кг, ц.д. 5, 10 гр. |
| Весы лабораторные для гидростатического взвешивания образцов PA4102С | 38 000 | Предел взвешивания 4100 г. ц.д. 0,01 г.,с встроенной калибровкой |
| Приспособление для гидростатического взвешивания | по запросу | К весам PA-4102C |
| Весы напольные Весы ТВ-S-200.2-А3 | 11 500 | предел взвешивания-200кг, ц.д. 50г |
Измерение давления, плотности, времени идр. |
| Манометр ВП3-УУ2 | по запросу | Для прибора КП-133 |
 | Ареометр грунтовый АГ995-1030кг/м3 | 1 210 | |
| Набор ареометров (19шт.) | 3 850 | |
| Пикнометр ПЖ-2-100 | 584 | Определение плотности частиц пикнометрическим методом |
 | Секундомер механический | 2 190 | |

| Секундомер электронный Интеграл С-01
| 1 990 | поставляется с Госповеркой |
 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | 650 | |
 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 650 | |
| Часы песочные 2,3,5 минут | по запросу | |