| Марка (тип) изделия | Цена, руб.(с НДС) | Назначение | Наименование стандарта на испытание |
|
 | Гидравлический пресс KD-150 | 486 000 | Для статических испытаний на сжатие стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180, кирпича идругих строительных материалов | ГОСТ 10180 |
 | Приспособление для испытания балочек 40х40х160 на изгиб ПИ | 18 900 | | ГОСТ 310.4 |
 | Приспособление для испытания на сжатие половинок балочек 40х40х160 ПЛБ | 3 100 | | ГОСТ 310.4 |
| Комплект пластин для передачи нагрузки 70х70 мм ППН | 3 500 | | |
| Комплект пластин для передачи нагрузки 100х100 мм ППН | 4 000 | | |
|
 | Универсальная пропарочная камера для тепловой обработки бетона вводе при ускоренном определении прочности КУП-1 | 64 900 | -Пропарка для ускоренного определения прочности на сжатие -Подбор режимов тепловой обработки, в режиме камеры нормального твердения -Режим камеры нормального твердения (20 +-1°С, влажность не менее 95%) | ГОСТ 22783-77 ГОСТ 10180-90 |
 | Сушильный шкаф (Объем 58л, Диапазон температур 50…350град) СНОЛ-58/350 | 40 500 | Просушка различных материалов | |
 | Бачок для горячих испытаний БК | 6 500 | Определение равномерности изменения объема цемента | ГОСТ 310.3 |
| |
 | Сито СЦ №09 СЦ | 950 | Просеивание проб цемента перед испытанием | ГОСТ 3584 |
 | Сито №008 (жесть/пластмасс.) 0.08 d=100мм (с поддоном икрышкой) КСВ | 1 050 | Определение тонкости помола цемента | ГОСТ 310.2 |
 | Набор сит для испытания цемента иминерального порошка ЛО-251 | 14 200(нерж) 4 900(ст.оцинк.) | Контрольное просеивание дорожно-строительных материалов при их испытании | ГОСТ 310.2 |
 | Прибор Ле-Шателье для определения удельного веса цемента и минерального порошка Ле-Шателье | 685 | Определение тонкости помола цемента по удельной поверхности | ГОСТ 310.2 |
 | Прибор Вика Вика-1Ф | 7 400 | Определение нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста раствора | ГОСТ 310.3 |
 | Лопатка для затворения ЛЗ | 250 | Приготовление цементного раствора | ГОСТ 310.2 |
 | Чаша для затворения ЧЗ | 2700 | Приготовление цементного раствора | ГОСТ 310.2 |
  | Встряхивающий столик автоматический и ручной с формой-конус КП-111Ф, КП-111 | 31 600 7 100 | Определение консистенции цементного раствора | ГОСТ 310.4 |
 | Ванна с гидрозатвором ВГЗ | 5 600 | Для хранения цементных образцов во влажных условиях | ГОСТ 310.3 |
 | Конус Абрамса в комплекте со штыковкой КА | 2 750 | Определение подвижности бетонной смеси | ГОСТ 10181.1 |
 | Конус ПГР | 6 050 | Определение подвижности растворной смеси | ГОСТ 5802 |
 | Вискозиметр КП-134 | 10 400 | Определение подвижности бетонной смеси | ГОСТ 10181 |
 | Виброплощадка (100 кг /2800 об /0,15-1,0 мм) ВПУ-Ф | 44500(базовый) 55200(пульт-таймер) | | |
| Прибор Товарова для определения удельной поверхности цемента Т-3 | догов. | Определение удельной поверхности цемента методом воздухопроницаемости | |
 | Прибор Красного | 2 050 | Определение жесткости бетонной смеси в формах 100*100*100мм | ГОСТ 10181 |
 | Прибор-поромер КП-133 | 30 400 | Определение компрессионным методом объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси | ГОСТ 10181 |
 | Объемомер(поромер) ПП | 2 500 | Определение объема вовлеченного воздуха в бетонную смесь | ГОСТ 10181 |
 | Прибор для определения водоудерживающей способности раствора ОВС | 600 | | ГОСТ 5802 |
 | Устройство для определения усадки и расширения бетона УБ-40 | 10 500 | определения деформаций усадки и ползучести образцов бетона | ГОСТ 24544 |
 | Кольцо
ОПС | 1 100 | Кольцо для определения подвижности сухих смесей по расплыву | ГОСТ 31356 |
 | Молоток Кашкарова в комплекте с угловым масштабом | 3 500 | Оценка прочности бетона | ГОСТ 22690 |
| Склерометр для оценки прочности бетона методом упругого отскока ОМШ-1 | 18 500 | Оценка прочности бетона на сжатие методом упругого отскока в бетонных и железобетонных конструкциях. | ГОСТ 22690.1 |
  | Круг истирания ЛКИ-2, ЛКИ-3 | 72 500 89 000 | Испытание бетона и керамических плиток на истирание | ГОСТ 13087 |
 | Измерители прочности бетона отрывом со скалыванием и скалывания ребра по ГОСТ 22690 ПОС-50МГ4„СКОЛ“, ПОС-50МГ4.О ПОС-50МГ4.П, ПОС-50МГ4.У, ПОС-50МГ4.Д | по запросу | определение прочности бетона на объектах строительства, при обследовании зданий и сооружений, а также для уточнения градуировочных характеристик ударно-импульсных и ультразвуковых приборов, в соответствии с Приложением №9 ГОСТ 22690. | ГОСТ 22690 |
 | Прибор для измерения прочности бетона ИПС-МГ4.01 | по запросу | Измерение прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса | ГОСТ 22690 |
 | Прибор для измерения прочности бетона ИПС-МГ4.03 | по запросу | Измерение прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса | ГОСТ 22690 |
| Установка для оценки водонепроницаемости ифильтрации бетона по методу „мокрого пятна“ УВФ-6 | по запросу | | ГОСТ 12730.5 |
 | Вискозиметр Суттарда ВС | 1 350 | Определение стандартной консистенции (нормальной густоты) гипсового теста | ГОСТ 23789 |
 | Устройство для определения водонепроницаемости ВВ-2 | 8 400 | Определение водонепроницаемости ускоренным методом | ГОСТ 12730.5 |
|
 | Форма куба 70х70х70 3-х гнездная 3ФК-70 | 1 600 | | |
 | Форма куба 100х100х100 2-х гнездная 2ФК-100 | 1 550 | | |
 | Форма куба 150х150х150 1ФК-150 | 1 520 | | |
 | Форма куба 200х200х200 1ФК-200 | 2 800 | | |
 | Форма балочек 40х40х160 3-х гнездная 3ФБ-40 | 3 290 | | ГОСТ 310.4 |
 | Насадка к формам балочек 40*40*160 | 1 550 | | ГОСТ 310.4 |
| Форма балочек 100х100х400 ФБ-100 | 3 045 | | |
 | Форма цилиндра d=150 мм h=150 мм ФЦ-150У | 2 100 | | |
|
 | Набор сит d=300 мм (жесть) КСИ | подробнее | Определение зернового состава заполнителей | ГОСТ 8735 ГОСТ 9758 |
 | Лопатка затворения ЛЗ | 250 | Приготовление цементного раствора в лабораторных условиях | ГОСТ 310.3 |
| Штыковка L-300 мм d-12 мм | 190 | | |
| Штыковка L-600 мм d-16 мм | 380 | | |
 | Набор мерной посуды (1,2,5,10 л) МП | 1 650 | | |
| Эксикатор d=140мм | 1 038 | | |
| Игла к прибору Вика | 250 | | |
| Кельма (мастерок) | 250 | | |
 | Противни лабораторные (33х4х4/25*3*5) | подробнее | | |